aliwebring.gif (12303 byte)

Home | Articoli


AVIOSUPERFICI ITALIANE

Di Marco Sacchetti

 

AVIOSUPERFICIE DI BUSANO (TO)

80 Aviosuperfici e Campi di volo d'Italia

Pochi mesi fa ho scoperto il programma di Derek Leung e ho cominciato a costruirmi le aviosuperfici della provincia di Arezzo, per mio uso e consumo: alla fine di luglio mi sono infortunato giocando a calcio e, con più tempo libero a disposizione, ho allargato il raggio d'azione ad altre parti d'Italia.

Ho inserito i vari campi di volo nello scenario di FS2K2, modificato con le Mesh di Franco Busà & Stefano Calise, l'Autogenius, le Ciminiere d'Italia e Italylandpack, aggiornato alla ultima versione 4, di Francesco Mandelli (Ali d' Italia) cercando di ottenere un effetto "realistico" nel volo VFR .

Qualche campo è spostato rispetto alla posizione reale, per non farlo finire in pieno centro abitato, in un fiume o in un irreale avvallamento del terreno.

Naturalmente chi volesse inviarmi dettagli dei campi di volo (foto e mappe dettagliate) può contattarmi all' indirizzo e-mail. Cercherò di aggiornare regolarmente lo scenario e renderlo più realistico. Il "piano di lavoro" prevede di realizzare o modificare almeno un aeroporto alla settimana e, se possibile, costruirmi gli oggetti da inserire negli scenari (a cominciare dagli alberi: vorrei avere almeno qualche pioppo da inserire qua e là).La superficie di atterraggio dell'isola di Giannutri non ha un identificativo (nel Gps appare come GRXX): è solo una striscia per le emergenze. L'orientamento e la posizione sono approssimativi (come, del resto la planimetria di Giannutri in FS2K2).

Ho inserito anche qualche faro, nelle isole dell'Arcipelago Toscano, nella posizione più corretta possibile, qualche dettaglio nel Valdarno superiore, tra Arezzo e Firenze. Altre aggiunte, politicamente scorrette, le tengo per me.

La pista di atterraggio a Casera Razzo (Forni di Sopra, Udine, Gps "Razzo"), in Carnia, era realmente usata negli anni '50 dai Cessna dell'Aviazione Leggera dell'Esercito, durante le esercitazioni. Naturalmente era in pendenza, cosa che attualmente non riesco a ricreare. Attenzione: bisogna essere dei veri "manici" per atterrare (provate con il Bird-dog di Max Taccoli). Nei pressi un accampamento del glorioso 4° A.PE.CAM. "Sempre ed ovunque rapido e potente".

La pista presso Castiglion del Lago, già della "Scuola Caccia" della Regia Aeronautica, è usata solo in caso di manifestazioni aeree e non ha infrastrutture permanenti.

Sulle rive del Lago Trasimeno, sempre nei pressi di Castiglion del Lago, ho creato una immaginaria stazione per idrovolanti, molto rudimentale.

AVIOSUPERFICIE DI MONTAGNANA (PD)

Nome dell'aeroporto Cod.ICAO/Sigla Località e Provincia Latitudine Longitudine
Achille FO04 Mercato Saraceno/Forlì N44* 00.29' E012* 07.23'
Acquasparta TR02 Acquasparta/Terni N42* 40.40' E012* 32.72'
Alfina TR01 Castel Viscardo/Terni N42* 44.07' E011* 59.26
Ali della Libertà BO07 Bazzano/Bologna N44* 30.00' E011* 05.92'
Ali del Po PR05 Prati di Sissa/Parma N44* 58.17' E010* 17.41'
Aligubbio PG06 Gubbio/Perugia N43* 18.99' E012* 34.42'
Alivara SP02 Borghetto Vara/La Spezia N44* 13.66' E009* 43.37'
Alla Colombara VI03 Bassano del Grappa/Vicenza N45* 44.72' E011* 41.14'
Alpi Maritime CN01 Pianfei/Cuneo N44* 23.30' E007* 43.36'
Barberino FI02 Barberino/Firenze N43* 58.84' E011* 17.20'
Beltrutto CN04 S. Albano Stura/Cuneo N44* 29.53' E007* 43.26'
C.V. Serristori AR04 Castiglion Fiorentino/Arezzo N43* 19.59' E011* 52.31'
Canova PI01 San Giuliano Terme/Pisa N43* 45.46' E010* 24.48'
Casera Razzo RAZZO Forni di Sopra/Udine N46* 28.59' E012* 36.87'
Castiglion del Lago PG19 Castiglion del Lago/Perugia N43* 08.95' E012* 01.31'
Cecina LI05 Cecina/Livorno N43* 16.59' E010* 31.87'
Cianoccio (o Ciannocio) PG09 Castiglion del Lago/Perugia N43* 07.07' E011* 55.09'
Civita Castellana VT14 Civita Castellana/Viterbo N42* 18.52' E012* 21.78'
Collina FI03 Collina/Firenze N43* 59.06' E011* 23.54'
Condor LI08 Piombino/Livorno N42* 58.02' E010* 37.06'
Consalvo PI03 Consalvo/Pisa N43* 06.92' E010* 43.91'
Dedalo GR03 Scarlino/Grosseto N42* 55.58' E010* 50.40'
Delta Donoratico LI01 Donoratico/Livorno N43* 11.19' E010* 33.13'
Easy Flyte Maremma VT05 Montalto di Castro/Viterbo N42* 21.15' E011* 39.20'
Fabrica VT13 Fabrica/Viterbo N42* 17.17' E012* 21.20'
Flying Buttero GR05 Manciano/Grosseto N42* 31.06' E011* 19.16'
Foligno LIAF Foligno/Perugia N42* 55.54' E012* 42.37'
Gaggio in Piano MO04 Gaggio in Piano/Modena N44* 39.50' E011* 00.08'
Giannutri GRXX Isola di Giannutri/Grosseto N42* 15.54' E011* 06.37'
Grecciano LI07 Grecciano/Livorno N43* 37.41' E010* 29.53'
Gualdo Tadino PG01 Gualdo Tadino/Perugia N43* 17.23' E012* 43.75'
Il Borro AR02 San Giustino(Loro Ciuffenna)/Arezzo N43* 31.75' E011* 42.02'
Il Gabbiano LI02 San Vincenzo/Livorno N43* 03.03' E010* 33.04'
Il Pinguino PT01 Quarrata/Pistoia N43* 52.18' E010* 56.41'
Introdacqua AQ07 Introdacqua/Aquila N42* 02.05' E013* 54.95'
La Torre VT12 Soriano/Viterbo N42* 25.55' E012* 17.34'
Le Prata PI06 Pisa N43* 45.16' E010* 23.84'
Lido di Classe RA03 Lido di Classe/Ravenna N44* 19.18' E012* 18.30'
Lonato BS02 Lonato/Brescia N45* 23.40' E010* 33.44'
Luigi Belardinelli PG11 Città di Castello/Perugia N43* 28.89' E012* 13.98'
Malcom BL06 Longarone/Belluno N46* 16.23' E012* 18.18'
Mensanello SI04 Colle Val D'Elsa/Siena N43* 21.79' E011* 08.14'
Molinella BO09 Molinella/Bologna N44* 35.34' E011* 39.20'
Montagnana PD09 Montagnana/Padova N45* 14.61' E011* 25.26'
Narni TR06 Narni/Terni N42* 32.91' E012* 33.73'
Orbetello GR08 Orbetello/Grosseto N42* 26.15' E011* 10.25'
Palazzolo Avio AR01 Sansepolcro/Arezzo N43* 32.44' E012* 07.59'
Panicarola PG04 Panicarola/Perugia N43* 03.54' E012* 05.84'
Pavullo LIDP Pavullo/Modena N44* 19.65' E010* 50.47'
Pegasus TO01 Busano/Torino N45* 18.42' E007* 39.55'
Pianetto LU03 Pieve Fosciana/Lucca N44* 07.80' E010* 23.68'
Pica TE01 Notaresco/Teramo N42* 42.70' E013* 55.94'
Poggio Primavera VT07 Tuscania/viterbo N42* 22.18' E011* 48.14'
Pratello PI09 Peccioli/Pisa N43* 33.27' E010* 45.07'
Prati Nuovi TO07 Mazzè/Torino N45* 15.99' E007* 57.10'
Prezza AQ02 Prezza/L'Aquila N42* 05.47' E013* 51.06'
Punta Ala GR02 Castiglione della Pescaia/Grosseto N42* 50.73' E010* 49.45'
S.Maria Rossa PG17 S.Maria Rossa/Perugia N43* 01.44' E012* 23.35'
San Felice BL04 Trichiana/Belluno N46* 05.29' E012* 06.36'
San Giorgio PG12 Cascia/Perugia N42* 45.39' E013* 02.09'
San Lazzaro VT11 San Lazzaro/Viterbo N42* 24.58' E011* 53.70'
San Marco TV05 Caerano/Treviso N45* 46.47' E011* 59.39'
San Terenziano PG16 San Terenziano/Perugia N42* 51.11' E012* 28.60'
Santa Rita GR10 Cinigiano/Grosseto N42* 58.00' E011* 22.93'
Santarcangelo RN02 Santarcangelo di Romagna/Rimini N44* 03.07' E012* 25.52'
Sant'Elia CN07 Racconigi/Cuneo N44* 44.18' E007* 48.10'
Sant'Illuminato PG14 Città di Castello/Perugia N43* 21.01' E012* 13.33'
Sassuolo MO07 Sassuolo/Modena N44* 34.31' E010* 46.17'
Selva nera GR11 Capalbio/Grosseto N42* 24.66' E011* 23.18'
Sky Sport Europe LI03 San Vincenzo/Livorno N43* 05.23' E010* 33.00'
Termon TN01 Campo Denno/Trento N46* 16.44' E011* 01.73'
Terni TR06 Terni N42* 34.09' E012* 34.79'
Terra del Sole GR04 Bucacce/Grosseto N42* 46.40' E011* 08.72'
Todi PG05 Todi/Perugia N42* 47.67' E012* 24.27'
Tonale BS05 Passo del Tonale/Brescia N46* 15.45' E010* 34.94'
Val di Cornia LI06 Campiglia Marittima/Livorno N42* 59.39' E010* 35.57'
Valdichiana SI02 Sinalunga/Siena N43* 13.00' E011* 49.01'
Valle al Pero AR05 Cavriglia/Arezzo N43* 31.62' E011* 28.51'
Valle dei Laghi VT09 Valle dei Laghi/Viterbo N42* 40.33' E012* 09.27'
Vega ULM LE04 Fondone/Lecce N40* 21.20' E018* 04.06'

Nuove Aviosuperfici

Albatros PA02 Buonfornello/Palermo N37* 59.55' E013* 51.47'
Ali del Delta FE04 Codigoro/Ferrara N44* 48.14' E012* 06.15'
Ali Libere PG03 Casteritaldi/Perugia N42* 49.66' E012* 41.37'
Angelo e Sara TO18 Sulpiano/Torino N45* 09.80' E008* 07.53'
Aquile Bianche AT02 Montiglio/Asti N45* 03.39' E008* 04.24'
Arma RM03 Nettuno/Roma N41* 26.13' E012* 45.96'
Avioclub Ulm RA04 Lugo/Ravenna N44* 30.16' E011* 56.00'
Ca' Lunga CN02 Pezzolo Valle Uzzone/Cuneo N44* 31.66' E008* 11.43'
Capo D'Orlando ME03 Capo D'Orlando/Messina N38* 06.83' E014* 41.35'
Club l'Altro Volo PR02 Salsomaggiore/Parma N44* 49.48' E010* 00.36'
Condor LU04 Massarosa/Lucca N43* 52.49' E010* 19.37'
Decimoputzu CA10 Decimomannu/Cagliari N39* 21.36' E008* 52.11'
Dobbiaco LIVD Dobbiaco/Bolzano N46* 43.95' E012* 12.19'
Envie CN09 Envie/Cuneo N44* 41.53' E007* 24.10'
Etna Volo CT05 Calatabiano/Catania N37* 48.23' E015* 13.37'
Falcone PZ01 Lavello/Potenza N41* 06.52' E015* 51.82'
Fly Fox Club TO19 Strambino/Torino N45* 21.10' E007* 54.30'
Giardini di Corcolle RM09 Roma N41* 53.11' E012* 45.04'
Lecce - Lepore LINL Lecce N40* 21.25' E018* 17.38'
Legnago LIDL Legnago/Verona N45* 07.99' E011* 17.30'
Marco Cantarini PG15 Pietralunga/Perugia N43* 27.71' E012* 23.46'
Massa Cinquale LILQ Massa/Massa Carrara N43* 59.07' E010* 08.79'
Masseria Monaci LE03 Maglie/Lecce N40* 06.46' E018* 14.42'
Michele di Cavour TO09 S.Michele/Torino N44* 47.37' E007* 23.24'
Minotaurus ME02 Caronia/Messina N38* 03.03' E014* 31.95'
Moncucco TO03 Vische/Torino N45* 20.51' E007* 54.83'
Monti della Tolfa RM06 Tolfa/Roma N42* 00.99' E011* 58.99'
Musinè TO06 S.Pancrazio/Torino N45* 07.17' E007* 31.11'
Nepi VT10 Nepi/Viterbo N42* 14.37' E012* 18.37'
Otricoli TR05 Otricoli/Terni N42* 25.55' E012* 27.36'
Piernatale Bussi AT01 Costigliole d'Asti/Asti N44* 45.52' E008* 11.34'
Ploia AL07 Alessandria N44* 53.14' E008* 46.52'
Pozzonovo PD04 Pozzonovo/Padova N45* 12.00' E011* 47.40'
San Silvestro MN03 Curtatone/Mantova N45* 06.04' E010* 44.40'
Santa Bruna VT08 Santa Bruna/Viterbo N42* 22.99' E012* 20.38'
Santa Lucia BS03 Cizzago/Brescia N45* 29.26' E009* 57.23'
Sondrio SO01 Caiolo/Sondrio N46* 09.70' E009* 42.86'
ULM Alessandria AL08 S.Stefano/Alessandria N44* 56.49' E008* 44.80'
Val Triversa AT03 Cantarana/Asti N44* 54.38' E008* 01.93'
Vivoli GR07 Massa Marittima/Grosseto N42* 59.20' E010* 59.20'

AVIOSUPERFICIE DI BARBERINO (FI)

NOTA BENE

Il presente pacchetto è stato realizzato esclusivamente a fini ludici e non può essere copiato o distribuito per scopi di lucro o comunque di vantaggio personale. Il presente pacchetto può essere esclusivamente scaricato dal sito VOLO VIRTUALE TORINO, che si ringrazia per la disponibilità accordata a pubblicare questa pagina anche su Ali d'Italia.

Il pacchetto viene distribuito "as is", e l’autore non si assume alcuna responsabilità per malfunzionamenti del software o dell’hardware.

Poiché si tratta di un prodotto freeware, non viene fornita alcuna assistenza.

 

AVIOSUPERFICIE DI CAPALBIO (GR)

Per scaricare il pacchetto clicca qui sotto, e verrai portato al sito di

VOLO VIRTUALE TORINO

 

 

Novembre 2002


Copyright 2002 by Ali d'Italia. All rights reserved.